ভিজিডি প্রকল্প দুস্থ মহিলাদের নাম সমূহ:-
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
ক্র:নং | দুস্থ মাতার নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং- | প্রাপ্ত চাউলের পরিমাণ |
১ | মোছা: হালেমা বেগম | স্বামী: বাবুল মিয়া | নাটাই | ০১ | ৩০ কেজি |
২ | মোছা: উমেদা বেগম | স্বামী: আব্দুর রউফ | নাটাই | ০১ | ৩০ কেজি |
৩ | মোছা: তানজিনা বেগম | স্বামী: রমজান মিয়া | নাটাই | ০১ | ৩০ কেজি |
৪ | মোছা: শিরীনা বেগম | স্বামী: মন্নাফ মিয়া | নাটাই | ০১ | ৩০ কেজি |
৫ | মোছা: জোহুরা বেগম | স্বামী: আব্দুল আজিজ | নাটাই | ০২ | ৩০ কেজি |
৬ | মোছা: রিপন বেগম | স্বামী: সেলিম মিয়া | নাটাই | ০২ | ৩০ কেজি |
৭ | মোছা: সুহেদা বেগম | স্বামী: ওয়ারিশ মিয়া | নাটাই | ০২ | ৩০ কেজি |
৮ | মোছা: হালেমা বেগম | স্বামী: হুমায়ূন মিয়া | নাটাই | ০২ | ৩০ কেজি |
৯ | মোছা: শান্তা বেগম | স্বামী: নারায়ন দত্ত | নাটাই | ০২ | ৩০ কেজি |
১০ | মোছা: ইয়াসমিন বেগম | স্বামী: জয়নাল আবেদীন | নাটাই | ০২ | ৩০ কেজি |
১১ | মোছা: জামেনা বেগম | স্বামী: রজব আলী | নাটাই | ০২ | ৩০ কেজি |
১২ | মোছা: সেলিনা বেগম | স্বামী: এরশাদ মিয়া | নাটাই | ০২ | ৩০ কেজি |
১৩ | মোছা: হোসনা বেগম | স্বামী: জোরালী মিয়া | নাটাই | ০২ | ৩০ কেজি |
১৪ | মোছা: শরীফা বেগম | স্বামী: শাহীন মিয়া | বিরাসার | ০৩ | ৩০ কেজি |
১৫ | মোছা: নূরজাহান বেগম | স্বামী: কামাল মিয়া | বিরাসার | ০৩ | ৩০ কেজি |
১৬ | মোছা: শামসুন্নহার বেগম | স্বামী: নূরুল ইসলাম | বিরাসার | ০৩ | ৩০ কেজি |
১৭ | মোছা: খালেদা বেগম | স্বামী: জনিক মিয়া | বিরাসার | ০৩ | ৩০ কেজি |
১৮ | মোছা: লাভলী বেগম | স্বামী: আলমগীর মিয়া | বিরাসার | ০৩ | ৩০ কেজি |
১৯ | মোছা: লাভলী বেগম | স্বামী: আবুল ফায়েজ | বিরাসার | ০৩ | ৩০ কেজি |
২০ | মোছা: জুবেদা বেগম | স্বামী: তাহের মিয়া | বেহাইর | ০৪ | ৩০ কেজি |
২১ | মোছা: রেনুয়ারা বেগম | স্বামী: ফরিদ মিয়া | বেহাইর | ০৪ | ৩০ কেজি |
২২ | মোছা: আম্বিয়া বেগম | স্বামী: নূরুল ইসলাম | বেহাইর | ০৪ | ৩০ কেজি |
২৩ | মোছা: হেলেনা বেগম | স্বামী: মধু মিয়া | বেহাইর | ০৪ | ৩০ কেজি |
২৪ | মোছা: সাদিয়া বেগম | স্বামী: নূরুজ্জামান | ভাটপাড়া | ০৫ | ৩০ কেজি |
২৫ | মোছা: জুবেদা বেগম | স্বামী: ওমর আণী | ভাটপাড়া | ০৫ | ৩০ কেজি |
২৬ | মোছা: সাহেদা বেগম | স্বামী: জজ মিয়া | ভাটপাড়া | ০৫ | ৩০ কেজি |
২৭ | মোছা: হুনুফা বেগম | স্বামী: আব্দুর রহমান | ভাটপাড়া | ০৫ | ৩০ কেজি |
২৮ | মোছা: দিলারা বেগম | স্বামী: কামাল মিয়া | ভাটপাড়া | ০৫ | ৩০ কেজি |
২৯ | মোছা: শরীফা বেগম | স্বামী: আবু তাহের | ভাটপাড়া | ০৬ | ৩০ কেজি |
৩০ | মোছা: ফেরদুসা বেগম | স্বামী: সবজে আলী | ভাটপাড়া | ০৬ | ৩০ কেজি |
৩১ | মোছা: সুমা বেগম | স্বামী: হানিফ মিয়া | ভাটপাড়া | ০৬ | ৩০ কেজি |
৩২ | মোছা: হাসনা বেগম | স্বামী: আরজ মিয়া | ভাটপাড়া | ০৬ | ৩০ কেজি |
৩৩ | মোছা: চন্দ্র বানু | স্বামী: সুরুজ মিয়া | ভাটপাড়া | ০৬ | ৩০ কেজি |
৩৪ | মোছা: নূরুন্নাহার বেগম | স্বামী: নোয়াজ আলী | রাজঘর | ০৭ | ৩০ কেজি |
৩৫ | মোছা: রোজিনা বেগম | স্বামী: হারুন মিয়া | রাজঘর | ০৭ | ৩০ কেজি |
৩৬ | মোছা: হালেমা বেগম | স্বামী: শফিকুল ইসলাম | রাজঘর | ০৭ | ৩০ কেজি |
৩৭ | মোছা: নূরুন্নাহার বেগম | স্বামী: মুকবুল হোসেন | রাজঘর | ০৭ | ৩০ কেজি |
৩৮ | মোছা: সালেহা বেগম | স্বামী: দুলাল মিয়া | রাজঘর | ০৭ | ৩০ কেজি |
৩৯ | মোছা: মাকসুদা বেগম | স্বামী: দুলাল মিয়া | রাজঘর | ০৭ | ৩০ কেজি |
৪০ | মোছা: নাজমা বেগম | স্বামী: হান্নান মিয়া | রাজঘর | ০৭ | ৩০ কেজি |
৪১ | মোছা: জোহুরা বেগম | স্বামী: মালু মিয়া | রাজঘর | ০৭ | ৩০ কেজি |
৪২ | মোছা: গুলবাহার বেগম | স্বামী: হাছন আলী | রাজঘর | ০৭ | ৩০ কেজি |
৪৩ | মোছা: রূপবানু বেগম | স্বামী: ধন মিয়া | রাজঘর | ০৭ | ৩০ কেজি |
৪৪ | মোছা: মাহমুদা বেগম | স্বামী: আলাল মিয়া | থলিয়ারা | ০৯ | ৩০ কেজি |
৪৫ | মোছা: মাজেদা বেগম | স্বামী: | থলিয়ারা | ০৯ | ৩০ কেজি |
৪৬ | মোছা: রাজিয়া বেগম | স্বামী: সুরুজ মিয়া | থলিয়ারা | ০৯ | ৩০ কেজি |
৪৭ | মোছা: রেজিয়া বেগম | স্বামী: সোলমান মিয়া | ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ০৮ | ৩০ কেজি |
৪৮ | মোছা: সাহারা বেগম | স্বামী: বাবুল মিয়া | ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ০৮ | ৩০ কেজি |
৪৯ | মোছা: সাজেদা বেগম | স্বামী: আহম্মদ আলী | ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ০৮ | ৩০ কেজি |
৫০ | মোছা: মমতাজ বেগম | স্বামী: সবুর খান | ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ০৮ | ৩০ কেজি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস